Bu sayfada 40x80 dikdörtgen profil için et kalınlıklarına göre iskontolu metre fiyatı ve 6 metre (1 boy) KDV dahil tutar yer alır. Proje tonajı ve stok durumuna göre net teklif değişebilir.
2026 40x80 Dikdörtgen Profil Fiyat Listesi (KDV Dahil 1 Boy)
Tablodaki KDV dahil tutar sütunu 6 metre (1 boy) için hesaplanmıştır.
| PROFİL ÖLÇÜSÜ | LİSTE FİYATI (₺) | İSKONTO | METRE FİYAT (₺) | KDV DAHİL TUTAR (₺) |
|---|---|---|---|---|
| 40x80x1,20 mm | ₺114,97 | 30% | ₺80,48 | ₺579,46 |
| 40x80x1,40 mm | ₺120,62 | 30% | ₺84,43 | ₺607,90 |
| 40x80x1,50 mm | ₺124,93 | 30% | ₺87,45 | ₺629,64 |
| 40x80x1,90 mm | ₺143,79 | 30% | ₺100,65 | ₺724,68 |
| 40x80x2,00 mm | ₺147,74 | 30% | ₺103,42 | ₺744,62 |
| 40x80x2,40 mm | ₺172,66 | 30% | ₺120,86 | ₺870,19 |
| 40x80x2,50 mm | ₺177,65 | 30% | ₺124,36 | ₺895,39 |
| 40x80x2,90 mm | ₺207,63 | 30% | ₺145,34 | ₺1.046,45 |
| 40x80x3,00 mm | ₺212,02 | 30% | ₺148,41 | ₺1.068,55 |
| 40x80x4,00 mm | ₺284,68 | 30% | ₺199,28 | ₺1.434,82 |
| 40x80x5,00 mm | ₺357,78 | 30% | ₺250,45 | ₺1.803,24 |
Not: Fiyatlar KDV dahil 1 boy (6 m) bazında hesaplanmıştır. Stok ve teslim şartlarına göre değişebilir.
Referans fiyat kaynağı: profil fiyat listesi
40x80 Dikdörtgen Profil Fiyatları Nasıl Belirlenir?
- Hammadde & kur: hurda/slab maliyeti ve döviz
- Et kalınlığı: mm arttıkça kg/mt artar
- Stok/tonaj: yüksek tonajda farklı iskonto
- Teslim: depodan / sevkiyat dahil
1 Boy (6 m) Fiyat Hesaplama
İskontolu metre fiyatı × 6 = 1 boy tutar. KDV dahil için bu tutara %20 eklenir. (Tabloda hazır verilmiştir.)
Sık Sorulan Sorular
40x80 dikdörtgen profil fiyatları KDV dahil mi?
Tablodaki “KDV DAHİL TUTAR” sütunu 6 metre için toplam KDV dahil fiyatı gösterir.
40x80x2 mm dikdörtgen profil kaç TL?
Liste fiyatı 147,74 TL/mt, iskontolu 103,42 TL/mt, 1 boy KDV dahil 744,62 TL’dir.
Fiyatlar neden değişiyor?
Küresel hammadde fiyatı, döviz ve üretim maliyetlerindeki değişim nedeniyle günlük olarak değişebilir.