Ø21.3mm'den Ø323.9mm'e kadar 19 farklı çap. ERW kaynaklı sanayi ve yapı boruları. KDV hariç net fiyatlar.
| Çap (mm) | Et Kalınlığı | Ağırlık (kg/m) | Net Fiyat/mt | 1 Boy (6m) |
|---|---|---|---|---|
| Ø21.3 mm | 2.3 mm | 1,08 kg/m | 33,53 ₺/mt | 241,42 ₺ |
| Ø26.9 mm | 2.3 mm | 1,38 kg/m | 42,85 ₺/mt | 308,52 ₺ |
| Ø33.7 mm | 2.6 mm | 1,99 kg/m | 61,79 ₺/mt | 444,89 ₺ |
| Ø42.4 mm | 2.6 mm | 2,55 kg/m | 79,18 ₺/mt | 570,10 ₺ |
| Ø48.3 mm | 2.9 mm | 3,25 kg/m | 100,91 ₺/mt | 726,55 ₺ |
| Ø60.3 mm | 2.9 mm | 4,11 kg/m | 127,62 ₺/mt | 918,86 ₺ |
| Ø76.1 mm | 3.2 mm | 5,75 kg/m | 178,54 ₺/mt | 1.285,49 ₺ |
| Ø88.9 mm | 3.2 mm | 6,76 kg/m | 209,90 ₺/mt | 1.511,28 ₺ |
| Ø101.6 mm | 3.6 mm | 8,70 kg/m | 270,13 ₺/mt | 1.944,94 ₺ |
| Ø114.3 mm | 3.6 mm | 9,83 kg/m | 305,22 ₺/mt | 2.197,58 ₺ |
| Ø127 mm | 4 mm | 12,17 kg/m | 377,88 ₺/mt | 2.720,74 ₺ |
| Ø139.7 mm | 4 mm | 13,42 kg/m | 416,69 ₺/mt | 3.000,17 ₺ |
| Ø152.4 mm | 4.5 mm | 16,41 kg/m | 509,53 ₺/mt | 3.668,62 ₺ |
| Ø168.3 mm | 4.5 mm | 18,16 kg/m | 563,87 ₺/mt | 4.059,86 ₺ |
| Ø193.7 mm | 5 mm | 23,27 kg/m | 722,53 ₺/mt | 5.202,22 ₺ |
| Ø219.1 mm | 5 mm | 26,40 kg/m | 819,72 ₺/mt | 5.901,98 ₺ |
| Ø244.5 mm | 6.3 mm | 37,04 kg/m | 1.150,09 ₺/mt | 8.280,65 ₺ |
| Ø273 mm | 6.3 mm | 41,39 kg/m | 1.285,16 ₺/mt | 9.253,15 ₺ |
| Ø323.9 mm | 6.3 mm | 49,28 kg/m | 1.530,14 ₺/mt | 11.017,01 ₺ |
Toplu sipariş ve nakliye seçenekleri için arayın.