📍 Sancaktepe / İstanbul ✉ info@kutuprofilfiyatlari.com
📞 0216 621 30 15 Faks: 0216 621 30 16

Demir Sanayi Boru Fiyatları 2026

Ø21.3mm'den Ø323.9mm'e kadar 19 farklı çap. ERW kaynaklı sanayi ve yapı boruları. KDV hariç net fiyatlar.

📅 Mart 2026 ✓ ERW Kaynaklı 📦 19 Çap
Demir boru fiyatları 2026
Not: Fiyatlar KDV hariç net fiyatlardır. 1 boy = 6 metre. KDV dahil için ×1.20.
Çap (mm)Et KalınlığıAğırlık (kg/m)Net Fiyat/mt1 Boy (6m)
Ø21.3 mm2.3 mm1,08 kg/m33,53 ₺/mt241,42 ₺
Ø26.9 mm2.3 mm1,38 kg/m42,85 ₺/mt308,52 ₺
Ø33.7 mm2.6 mm1,99 kg/m61,79 ₺/mt444,89 ₺
Ø42.4 mm2.6 mm2,55 kg/m79,18 ₺/mt570,10 ₺
Ø48.3 mm2.9 mm3,25 kg/m100,91 ₺/mt726,55 ₺
Ø60.3 mm2.9 mm4,11 kg/m127,62 ₺/mt918,86 ₺
Ø76.1 mm3.2 mm5,75 kg/m178,54 ₺/mt1.285,49 ₺
Ø88.9 mm3.2 mm6,76 kg/m209,90 ₺/mt1.511,28 ₺
Ø101.6 mm3.6 mm8,70 kg/m270,13 ₺/mt1.944,94 ₺
Ø114.3 mm3.6 mm9,83 kg/m305,22 ₺/mt2.197,58 ₺
Ø127 mm4 mm12,17 kg/m377,88 ₺/mt2.720,74 ₺
Ø139.7 mm4 mm13,42 kg/m416,69 ₺/mt3.000,17 ₺
Ø152.4 mm4.5 mm16,41 kg/m509,53 ₺/mt3.668,62 ₺
Ø168.3 mm4.5 mm18,16 kg/m563,87 ₺/mt4.059,86 ₺
Ø193.7 mm5 mm23,27 kg/m722,53 ₺/mt5.202,22 ₺
Ø219.1 mm5 mm26,40 kg/m819,72 ₺/mt5.901,98 ₺
Ø244.5 mm6.3 mm37,04 kg/m1.150,09 ₺/mt8.280,65 ₺
Ø273 mm6.3 mm41,39 kg/m1.285,16 ₺/mt9.253,15 ₺
Ø323.9 mm6.3 mm49,28 kg/m1.530,14 ₺/mt11.017,01 ₺
📅 Mart 2026 | KDV hariç | ERW kaynaklı sanayi borusu

Demir Boru Siparişi

Toplu sipariş ve nakliye seçenekleri için arayın.

WhatsApp