Boyalı Kutu Profil Fiyatları 2026
Fırın boyalı kutu profil güncel 2026 fiyat listesi. Dekoratif ve iç mekan uygulamaları için ideal. %38 iskontolu.
ℹ Boyalı profil liste fiyatı üzerine %38 iskonto uygulanmaktadır. KDV dahil 1 boy = 6 m × iskontolu fiyat × 1,20. Son güncelleme: Eylül 2026
| Profil Ölçüsü | Et Kalınlığı | Ağırlık (kg/m) | 1 Boy (kg) | Liste Fiyatı (₺/mt) | İskonto | Metre Fiyatı (₺) | KDV Dahil 1 Boy (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×2 mm | 2 mm | 1,050 kg/m | 6,30 kg | 54,92 ₺ | %38 | 34,05 ₺ | 245,16 ₺ |
| 25×25×2 mm | 2 mm | 1,364 kg/m | 8,18 kg | 71,64 ₺ | %38 | 44,42 ₺ | 319,82 ₺ |
| 30×30×2 mm | 2 mm | 1,678 kg/m | 10,07 kg | 89,34 ₺ | %38 | 55,39 ₺ | 398,81 ₺ |
| 40×40×2 mm | 2 mm | 2,306 kg/m | 13,83 kg | 138,63 ₺ | %38 | 85,95 ₺ | 618,84 ₺ |
| 40×40×3 mm | 3 mm | 3,303 kg/m | 19,82 kg | 217,06 ₺ | %38 | 134,58 ₺ | 968,98 ₺ |
| 50×50×2 mm | 2 mm | 2,934 kg/m | 17,60 kg | 175,93 ₺ | %38 | 109,08 ₺ | 785,38 ₺ |
| 50×50×3 mm | 3 mm | 4,245 kg/m | 25,47 kg | 278,52 ₺ | %38 | 172,68 ₺ | 1.243,30 ₺ |
| 60×60×2 mm | 2 mm | 3,562 kg/m | 21,37 kg | 214,24 ₺ | %38 | 132,83 ₺ | 956,38 ₺ |
| 60×60×3 mm | 3 mm | 5,187 kg/m | 31,12 kg | 307,15 ₺ | %38 | 190,43 ₺ | 1.371,10 ₺ |
| 80×80×3 mm | 3 mm | 7,071 kg/m | 42,43 kg | 417,01 ₺ | %38 | 258,55 ₺ | 1.861,56 ₺ |
| 80×80×4 mm | 4 mm | 9,222 kg/m | 55,33 kg | 507,14 ₺ | %38 | 314,43 ₺ | 2.263,90 ₺ |
| 100×100×4 mm | 4 mm | 11,734 kg/m | 70,40 kg | 700,55 ₺ | %38 | 434,34 ₺ | 3.127,25 ₺ |
📅 Eylül 2026 | KDV hariç | %38 iskonto | 1 boy = 6 mt
ℹ
Paslanmaya karşı yüksek dayanım gerektiren uygulamalar için
paslanmaz kutu profil fiyatları
sayfasını da inceleyebilirsiniz.
Fiyat Teklifi Alın
Toplu alım indirimi ve kesim hizmeti için arayın. Aynı gün sevkiyat.