ST52-S355 Kalite 80x80 kare ebatlarında 3 mm ile 10 mm kalınlıklarına ve ağırlıklarına göre 1 metre fiyatları listesidir.
KALİTE | EBAT | KALINLIK | AĞIRLIK (KG/MT) | LİSTE FİYATI TL/MT |
ST52 | 80X80 | 3 MM | 7.07 | ₺287,63 |
ST52 | 80X80 | 4 MM | 9.22 | ₺377,05 |
ST52 | 80X80 | 5 MM | 11.27 | ₺475,19 |
ST52 | 80X80 | 6 MM | 12.97 | ₺575,95 |
ST52 | 80X80 | 6.3 MM | 13.51 | ₺599,90 |
ST52 | 80X80 | 8 MM | 16.36 | ₺902,30 |
ST52 | 80X80 | 10 MM | 19.28 | ₺1120,59 |
ST52 Profil (S355jOH, S355JR ve S355j2) Kalitelerinide ifade etmektedir.
Kare Kutu Profil Ağırlıkları - Dikdörtgen Kutu Profil Ağırlıkları