📍 Sancaktepe / İstanbul ✉ info@kutuprofilfiyatlari.com
📞 0216 621 30 15 Faks: 0216 621 30 16

ST52 Kalite Kutu Profil Fiyatları 2026

S355JR normu yüksek mukavemetli kutu profil. Minimum akma dayanımı 355 N/mm². Ağır taşıma ve mühendislik konstrüksiyonları için. KDV hariç net fiyatlar.

📅 Mart 2026 💪 S355JR Normu ✓ 355 N/mm² Akma
Dikdörtgen kutu profil fiyatları 2026
ST52 Nedir? ST52 (S355JR), standart ST37'ye (S235JR) kıyasla %50 daha yüksek akma dayanımına sahip yüksek mukavemetli yapı çeliğidir. Aynı yük için daha az malzeme kullanılır.
Profil ÖlçüsüEt KalınlığıAğırlık (kg/m)1 Boy (kg)Liste Fiyatı (₺/mt)İskontoMetre Fiyatı (₺)KDV Dahil 1 Boy (₺)
40×40×3 mm3 mm3,485 kg/m20,91 kg160,19 ₺%15136,16 ₺980,36 ₺
40×40×4 mm4 mm4,522 kg/m27,13 kg199,60 ₺%15169,66 ₺1.221,55 ₺
50×50×3 mm3 mm4,427 kg/m26,56 kg205,55 ₺%15174,72 ₺1.257,97 ₺
50×50×4 mm4 mm5,778 kg/m34,67 kg255,67 ₺%15217,32 ₺1.564,70 ₺
60×60×3 mm3 mm5,369 kg/m32,21 kg254,22 ₺%15216,09 ₺1.555,83 ₺
60×60×4 mm4 mm7,034 kg/m42,20 kg327,85 ₺%15278,67 ₺2.006,44 ₺
80×80×3 mm3 mm7,253 kg/m43,52 kg345,16 ₺%15293,39 ₺2.112,38 ₺
80×80×4 mm4 mm9,546 kg/m57,28 kg449,12 ₺%15381,75 ₺2.748,61 ₺
80×80×5 mm5 mm11,775 kg/m70,65 kg548,80 ₺%15466,48 ₺3.358,66 ₺
100×100×4 mm4 mm12,058 kg/m72,35 kg579,83 ₺%15492,86 ₺3.548,56 ₺
100×100×5 mm5 mm14,915 kg/m89,49 kg708,10 ₺%15601,88 ₺4.333,57 ₺
120×120×4 mm4 mm14,570 kg/m87,42 kg697,08 ₺%15592,52 ₺4.266,13 ₺
120×120×5 mm5 mm18,055 kg/m108,33 kg860,75 ₺%15731,64 ₺5.267,79 ₺
150×150×5 mm5 mm22,765 kg/m136,59 kg1.081,76 ₺%15919,50 ₺6.620,37 ₺
150×150×6 mm6 mm27,130 kg/m162,78 kg1.287,79 ₺%151.094,62 ₺7.881,27 ₺
200×200×6 mm6 mm36,550 kg/m219,30 kg1.724,47 ₺%151.465,80 ₺10.553,76 ₺
200×200×8 mm8 mm48,230 kg/m289,38 kg2.262,24 ₺%151.922,90 ₺13.844,91 ₺
📅 Mart 2026 | KDV hariç | %15 iskonto | 1 boy = 6 mt

ST52 Profil Teklifi Alın

Yüksek mukavemetli profil siparişleriniz için firmamızı arayın.